Kontingent 2020
P.g.a. Covid-19 nedsættelse m/ 30% | |||
Ny kontingentsats | |||
Drenge | 2020 | ||
U 6 / U 7 | 350,- kr. | 245,- kr. | |
U 8 / U 9 | 550,- kr. | 385,- kr. | |
U 10 / U 11 | 750,- kr. | 525,- kr. | |
U 12 | 750,- kr. | 525,- kr. | |
U 13 | 850,- kr. | 595,- kr. | |
U 14 | 850,- kr. | 595,- kr. | |
U 15 - U 16 - U 17 | 850,- kr. | 595,- kr. | |
Piger | 2020 | ||
U 6 / U 7 | 350,- kr. | 245,- kr. | |
U 8 / U 9 | 550,- kr. | 385,- kr. | |
U 10 / U 11 | 750,- kr. | 525,- kr. | |
U 12 | 750,- kr. | 525,- kr. | |
U 13 / U 14 | 850,- kr. | 595,- kr. | |
Senior | 2020 | ||
Damer | 800,- kr. | 560,- kr. | |
Herrer | 1500,- kr. | 1050,- kr. | |
Herrer |
800,- kr | 560,- kr. |