Træningstider Ungdom
| 
 | ||
| U 2 - U 5 Mix | Torsdag | 17.00 - 17.45 | 
| U 6 - U 7 Mix | Torsdag | 17.00 - 17.45 | 
| 
 | ||
| U 8 Mix | Torsdag | 17.00 - 18.00 | 
| U 9 Mix | Torsdag | 17.00 - 18.00 | 
| U 10 Mix | Mandag | 17.00 - 18.00 | 
| Onsdag | 17.00 - 18.00 | |
| U 11 - U 12 Drenge | Mandag | 16.30 - 18.00 | 
| Onsdag | 16.30 - 18.00 | |
| U 13 Drenge | Mandag | 17.00 - 18.30 | 
| Onsdag | 17.00 - 18.30 | |
| U 14 Drenge | Tirsdag | 16.30 - 17.45 | 
| Torsdag | 16.30 - 17.45 | |
| U 15 Drenge | Mandag | 18.30 - 20.00 | 
| Torsdag | 17.00 - 18.30 | |
| U 16 Drenge | Mandag | 18.30 - 20.00 | 
| Onsdag | 18.30 - 20.00 | |
| U 11 - U 12 Piger | Torsdag | 17.00 - 18.30 | 
| U 13 Piger | Mandag | 16.30 - 18.00 | 
| Torsdag | 16.30 - 18.00 | |
| U 14 - U 15 Piger | Mandag | 16.30 - 18.00 | 
| Onsdag | 16.30 - 18.00 | |
